Les Champs Synchronisés entre FLiiP et RISE
📋 Informations du Contact
💳 Détails d'Abonnement
🏋️ Détails de Service
🎁 Essai Gratuit
📊 Présence et Absence
💰 Facturation
📋 Informations du Contact
| Champ RISE | Correspondance FLiiP | Description | Exemples d'utilisation |
|---|---|---|---|
| First Name | Prénom | Prénom du membre ou prospect | Personnaliser les communications ("Bonjour Marie...") |
| Last Name | Nom | Nom de famille du membre ou prospect | Personnaliser les communications formelles |
| Courriel | Adresse email principale du contact | ||
| Phone | Téléphone | Numéro principal pour joindre le client | |
| 2nd Phone | Cellulaire | Numéro secondaire pour joindre le client | 1. Contacter le client si le numéro principal ne répond pas 2. Backup pour les communications urgentes |
| Address | Adresse | Adresse résidentielle du client | |
| City | Ville | Ville de résidence | 1. Créer des smartlists par ville pour des événements locaux 2. Analyser la provenance géographique de vos membres |
| Country | Pays | Pays de résidence | |
| Postal Code | Code postal | Code postal de résidence | |
| Date of Birth | Date de naissance | Date d'anniversaire du membre | 1. Envoyer des messages d'anniversaire personnalisés 2. Filtrer par groupe d'âge pour des cours adaptés |
| Gender | Sexe | Genre du membre | Segmenter par genre pour des programmes spécifiques et créer des campagnes ciblées |
| Langue | Langue | Langue de communication préférée | Envoyer des communications en français ou anglais |
| Statut Client | Statut du client | Statut d'activité (actif, inactif, etc.) | Filtrer et relancer les membres inactifs |
| Rôle Utilisateur | Rôle utilisateur | Rôle (membre, instructeur, admin, réception) | 1. Envoyer des communications au personnel seulement 2. Créer des groupes par rôle |
| Niveau | Niveau du membre | Niveau de compétence dans un sport | 1. Proposer des cours adaptés au niveau 2. Segmenter pour des défis progressifs |
| Ceinture | Ceinture | Couleur de ceinture (arts martiaux) | 1. Envoyer des félicitations lors de passage de grade 2. Créer des groupes d'entraînement par niveau |
| Custom ID | ID personnalisé | Identifiant unique personnalisé | |
| Location ID | ID de localisation | Identifiant de la succursale |
💳 Détails d'Abonnement
| Champ RISE | Correspondance FLiiP | Description | Exemples d'utilisation |
|---|---|---|---|
| Abonnement | Nom de l'abonnement | Nom du forfait/abonnement actif | 1. Envoyer des communications ciblées par type d'abonnement 2. Proposer des upgrades aux membres de forfaits de base |
| Statut Abonnement | Statut de l'abonnement | État actuel (actif, expiré, suspendu) | Relancer les membres avec un abonnement expiré |
| Pourcentage Progression Abonnement | Pourcentage de progression | % de l'abonnement écoulé | 1. Relancer les membres à 90% de progression pour renouvellement 2. Envoyer des rappels à mi-parcours |
|
Début Abonnement |
Date de début d'abonnement | Date de début du forfait | Créer une séquence d'onboarding pour nouveaux membres |
| Fin Abonnement | Date de fin d'abonnement | Date d'expiration du forfait | 1. Envoyer des rappels de renouvellement 30 jours avant 2. Créer des smartlists de membres à renouveler |
|
Nom Prochain Cours Réservé |
Nom du prochain cours réservé | Nom du prochain cours au calendrier | 1. Envoyer des confirmations de cours |
| Date Prochain Cours Réservé | Date du prochain cours réservé | Date et heure du prochain cours | 1. Rappels automatiques avant les cours |
| Abonnement Planifié | Abonnement planifié | Abonnement futur déjà réservé | Segmenter les membres qui ont déjà renouvelé et cibler ceux qui n'ont pas encore renouvelé |
| Abonnement Supplémentaire | Abonnement additionnel | Abonnements secondaires actifs | Envoyer des communications ciblées par type d'abonnement |
|
Nom Lieu Prochain Cours
|
Succursale du prochain cours | Succursale du prochain cours |
Confirmer le bon emplacement dans les rappels et éviter les confusions pour les multi-centres |
| Date Premier Cours | Date du premier cours | Date de la première visite du membre | 1. Calculer l'ancienneté du membre 2. Envoyer des messages d'anniversaire de première visite |
| Membre Depuis | Membre depuis | Date de début de la première adhésion | 1. Célébrer les anniversaires d'adhésion (1 an, 5 ans) 2. Programmes de fidélité basés sur l'ancienneté |
| Groupe | Groupe | Groupe d'appartenance du membre | 1. Communications ciblées par groupe (ex: équipe compétition) 2. Organisation d'événements par groupe |
| Note Dernier Cours | Évaluation du dernier cours | Note de 1 à 5 du dernier cours | 1. Demander un avis Google aux membres ayant mis 5 étoiles 2. Envoyer un sondage de satisfaction si note ≤ 2 étoiles |
🏋️ Détails de Service
| Champ RISE | Correspondance FLiiP | Description | Exemples d'utilisation |
|---|---|---|---|
| Service | Nom du service | Nom du service (coaching privé, nutrition, etc.) | 1. Envoyer des communications ciblées par type de service 2. Proposer des services complémentaires |
|
Statut Service |
Statut du service | État actuel du service (actif, expiré) | Relancer les membres avec service expiré |
| Pourcentage Progression Service | Pourcentage de progression | % du service complété | 1. Rappels de renouvellement à 80% de progression 2. Suivi de mi-parcours |
| Début Service | Date de début du service | Date de début du service | Séquence d'onboarding pour nouveaux clients de services |
| Fin Service | Date de fin du service | Date d'expiration du service | 1. Rappels de renouvellement 30 jours avant 2. Proposer des forfaits de continuation |
|
Nom Prochain Service Réservé |
Nom du prochain service réservé | Nom du prochain rendez-vous de service | Confirmations de rendez-vous (ex: coaching privé) |
|
Date Prochain Service Réservé |
Date du prochain service réservé | Date du prochain rendez-vous | 1. Rappels automatiques avant |
| Service Planifié | Service planifié | Service futur déjà réservé | 1. Identifier qui a déjà renouvelé 2. Cibler ceux qui doivent renouveler |
| Service Supplémentaire | Service additionnel | Services secondaires actifs | Envoyer des communications ciblées par type d'abonnement |
🎁 Essai Gratuit
| Champ RISE | Correspondance FLiiP | Description | Exemples d'utilisation |
|---|---|---|---|
|
Statut Essai Gratuit |
Statut de l'essai gratuit | État de l'essai (complété, no-show, à venir) | 1. Relancer les no-show d'essai gratuit 2. Follow-up après essai complété pour conversion |
|
Date Dernier Essai Gratuit |
Date du dernier essai gratuit | Date du dernier cours d'essai | 1. Relancer les prospects qui ont fait un essai mais n'ont pas acheté 2. Proposer un deuxième essai gratuit |
📊 Présence et Absence
| Champ RISE | Correspondance FLiiP | Description | Exemples d'utilisation |
|---|---|---|---|
| Nombre de participation aux cours | Nombre total de cours suivis | Compteur de toutes les visites | 1. Envoyer des félicitations aux jalons (10, 50, 100 visites) 2. Programmes de fidélité basés sur les visites |
| Date Dernier Cours | Date du dernier cours suivi | Date de la dernière présence | 1. Relancer les membres inactifs après 14 jours 2. Identifier les membres à risque de churn |
| Statut Dernier Cours | Statut du dernier cours réservé | Date du dernier cours d'essai | 1. Relancer les prospects qui ont fait un essai mais n'ont pas acheté 2. Proposer un deuxième essai gratuit |
| Date Dernier Service |
Date de dernière présence au service | Date du dernier service suivi | Suivi personnalisé |
| Statut Dernier Service |
Statut de dernière présence au service | État (présent, absent) | 1. Follow-up après no-show 2. Feedback après présence |
| Statut Essai Gratuit | Statut de présence à l'essai | État de présence à l'essai gratuit | 1. Relancer si no-show pour rebooker 2. Follow-up pour conversion |
| Date Dernière absence |
Dernier no-show | Date du dernier cours manqué | 1. Comprendre les raisons d'absence 2. Proposer de l'aide ou des alternatives |
💰 Facturation
| Champ RISE | Correspondance FLiiP | Description | Exemples d'utilisation |
|---|---|---|---|
| Montant dû | Montant en souffrance | Montant impayé | Envoyer des rappels de paiement automatiques |
| Montant Contrat Principal |
Montant du contrat principal | Valeur totale de l'abonnement actif | 1. Suivre la valeur des membres actifs 2. Identifier les opportunités d'upsell |